Tu jesteś: Kursy Walut

Kursy walut

Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35):

Średnie kursy walut obcych z 2010-09-09


Nazwa Waluta Kurs średni Zmiana
bat (Tajlandia) 1 THB 0.1003 -0.20%
dolar amerykański 1 USD 3.0991 -0.57%
dolar australijski 1 AUD 2.8663 0.59%
dolar Hongkongu 1 HKD 0.3986 -0.55%
dolar kanadyjski 1 CAD 2.9907 0.74%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2.2477 0.45%
dolar singapurski 1 SGD 2.3083 -0.29%
euro 1 EUR 3.9421 -0.18%
forint (Węgry) 100 HUF 1.375 0.53%
frank szwajcarski 1 CHF 3.0497 -1.11%
funt szterling 1 GBP 4.7691 -0.80%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0.3912 -0.51%
jen (Japonia) 100 JPY 3.6996 -0.36%
korona czeska 1 CZK 0.1597 -0.06%
korona duńska 1 DKK 0.5294 -0.21%
korona estońska 1 EEK 0.2519 -0.20%
korona islandzka 100 ISK 2.6174 -0.32%
korona norweska 1 NOK 0.5015 0.38%
korona szwedzka 1 SEK 0.4265 0.24%
kuna chorwacka 1 HRK 0.5411 -0.18%
lej rumuński 1 RON 0.9207 -0.08%
lew bułgarski 1 BGN 2.0156 -0.18%
lira turecka 1 TRY 2.0466 -0.37%
lit litewski 1 LTL 1.1417 -0.18%
łat łotewski 1 LVL 5.5601 -0.21%
peso filipińskie 1 PHP 0.0702 -0.14%
peso meksykańskie 1 MXN 0.2376 -0.25%
rand (RPA) 1 ZAR 0.4281 0.14%
real brazylijski 1 BRL 1.7952 -0.29%
ringgit malezyjski 1 MYR 0.9957 -0.50%
rubel rosyjski 1 RUB 0.1004 -0.30%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3.4369 -0.29%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0.2653 -0.08%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0.4566 -0.39%
SDR (MFW) 1 XDR 4.6946 0.13%

Archiwum kursów walut:

Jesteś człowiekiem biznesu?
Więc nie zwlekaj!

Zyskujesz :
  • - znajomości osób z branży i nie tylko
  • - darmowy dostęp do forum z cennymi poradami i naszą pomocą
  • - prawdziwy portal społecznościowy dla ludzi związanych z szeroko rozumianym biznesem