Tu jesteś: Kursy Walut

Kursy walut

Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35):

Średnie kursy walut obcych z 2010-09-08


Nazwa Waluta Kurs średni Zmiana
bat (Tajlandia) 1 THB 0.1005 1.31%
dolar amerykański 1 USD 3.117 0.73%
dolar australijski 1 AUD 2.8496 1.11%
dolar Hongkongu 1 HKD 0.4008 0.65%
dolar kanadyjski 1 CAD 2.9688 -0.07%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2.2377 0.51%
dolar singapurski 1 SGD 2.3149 0.92%
euro 1 EUR 3.9494 -0.00%
forint (Węgry) 100 HUF 1.3677 -0.68%
frank szwajcarski 1 CHF 3.0839 0.94%
funt szterling 1 GBP 4.8078 1.12%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0.3932 0.87%
jen (Japonia) 100 JPY 3.7131 0.80%
korona czeska 1 CZK 0.1598 0.06%
korona duńska 1 DKK 0.5305 0.02%
korona estońska 1 EEK 0.2524 0.00%
korona islandzka 100 ISK 2.6258 0.33%
korona norweska 1 NOK 0.4996 -0.28%
korona szwedzka 1 SEK 0.4255 0.40%
kuna chorwacka 1 HRK 0.5421 0.02%
lej rumuński 1 RON 0.9214 0.17%
lew bułgarski 1 BGN 2.0193 -0.00%
lira turecka 1 TRY 2.0543 0.31%
lit litewski 1 LTL 1.1438 0.00%
łat łotewski 1 LVL 5.572 0.08%
peso filipińskie 1 PHP 0.0703 1.30%
peso meksykańskie 1 MXN 0.2382 0.55%
rand (RPA) 1 ZAR 0.4275 0.47%
real brazylijski 1 BRL 1.8005 0.52%
ringgit malezyjski 1 MYR 1.0007 1.07%
rubel rosyjski 1 RUB 0.1007 0.20%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3.447 1.11%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0.2655 1.07%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0.4584 0.61%
SDR (MFW) 1 XDR 4.6886 0.55%

Archiwum kursów walut:

Jesteś człowiekiem biznesu?
Więc nie zwlekaj!

Zyskujesz :
  • - znajomości osób z branży i nie tylko
  • - darmowy dostęp do forum z cennymi poradami i naszą pomocą
  • - prawdziwy portal społecznościowy dla ludzi związanych z szeroko rozumianym biznesem